Beschreibung
AUSFÜHRUNGSQUOTEN
| 35″ x 12,5″ R15 | Füllrate |
|---|---|
| 0 bis 40 PSI | 7 Min. 41 Sek. (+/- 15 Sek.) |
| 10 bis 40 PSI | 5 Min. 54 Sek. (+/- 15 Sek.) |
| 37″ x 12,5″ R15 | Füllrate |
| 0 bis 40 PSI | 8 Min. 50 Sek. (+/- 15 Sek.) |
| 10 bis 40 PSI | 6 Min. 41 Sek. (+/- 15 Sek.) |



