Description
| SPECIFICATIONS | |
|---|---|
| Part number | AC-1NM |
| Leader Hose/Check Valve | 1/4″ NPT |
| Maximum Tank Size | 5 gallons (18.93 liters) |
| Maximum amperage | 25 amps |
| Maximum duty cycle | 100% @ 100 PSI / 50% @ 200 PSI |
| Flow Rate @ 0 PSI | 1.75 CFM |
| Maximum working pressure | 200 PSI |
| Compressor length | 10.75″ (273.05 mm) |
| Compressor width | 4″ (101.6 mm) |
| Compressor height | 6.75″ (171.45 mm) |
| Weight | 10.1 lb (4.58 kg) |
| 2.0 GALLON TANK | FILL RATE |
|---|---|
| 0 to 150 PSI | 2 min. (± 10 sec.) |
| 110 to 150 PSI | 35 sec. (± 05 sec.) |
| 5.0 GALLON TANK | FILL RATE |
| 0 to 150 PSI | 6 min. 45 sec. (± 10 sec.) |
| 110 to 150 PSI | 2 min. (± 05 sec.) |


